

| Sommer 2010 App. "Arnika" |
Nebensaison 30.4. - 3.7.2010 und 28.8. - 31.10.2010 |
Hauptsaison 03.07. - 28.08.2010 |
| 2 Pers. | 75,- € | 90,- € |
| 3 Pers. | 85,- € | 100,- € |
| 4 Pers. | 95,- € | 110,- € |
| App. "Tannenwipfl" | ||
| 4 Pers. | 110,- € | 130,- € |
| 5 Pers. | 120,- € | 140,- € |
| 6 Pers. | 130,- € | 150,- € |
| 7 Pers. | 140,- € | 160,- € |
|
Preise inklusive die ZellamSee-Kaprun Sommercard Nebenkosten Sommer: |
| Winter 10/11 App. "Arnika" |
Weihnachten/Neujahr 22.12.10 - 08.01.11 |
Nebensaison 08.01. - 29.01.11 11.03. - 16.4.2011 24.4.11. - 01.05.11 |
Hauptsaison 16.04. - 24.04.11 |
| 2 Pers. | 150,- € | 95,- € | 130,- € |
| 3 Pers. | 150,- € | 100,- € | 130,- € |
| 4 Pers. | 150,- € | 105,- € | 130,- € |
| App. "Tannenwipfl" | |||
| 4 Pers. | 200,- € | 140,- € | 180,- € |
| 5 Pers. | 200,- € | 145,- € | 185,- € |
| 6 Pers. | 200,- € | 150,- € | 190,- € |
| 7 Pers. | 200,- € | 155,- € | 195,- € |
|
Nebenkosten Winter: Es gelten die Allgemeine Geschäftsbedinungen für Hotellerie. |




